更新時間:2024-07-16
訪問量:478
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | COSMOSIL/科思美析 | 貨號 | 38145-21 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5µm,4.6X250mm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 適用于酸性化合物和多肽 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
COSMOSIL C18-AR-II 4.6X250色譜柱38145-21產(chǎn)品屬性:
色譜柱 | 5μm C18-AR-II | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
沖洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范圍 | pH1.5~pH7.5(推薦pH2~pH7.5) | |||||||||
zui大耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) | |||||||||
注意事項 |
|
COSMOSIL C18-AR-II 4.6X250色譜柱38145-21,常用產(chǎn)品信息:
內(nèi)徑 x柱長 | 貨號 |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 |